方山县委书记、县长、乡镇书记、乡镇长、局长公开电话号码公布
2011-07-06 08:37来源:本站
| 县委书记 | 14797417966 | 0358-6025966 |
| 政府县长 | 14797417866 | 0358-6025866 |
| 乡镇(7个) | ||
| 乡镇名称及职务 | 公开电话号码 | |
| 移动 | 固定 | |
| 马坊镇党委书记、镇长 | 13133480536 | 0358-6073663 |
| 积翠乡党委书记、乡长 | 13333580343 | 0358-6076787 |
| 麻地会乡党委书记、乡长 | 15383681866 | 0358-6082003 |
| 圪洞镇党委书记、镇长 | 13037094511 | 0358-6024511 |
| 峪口镇党委书记、镇长 | 14797417439 | 0358-6066019 |
| 北武当镇党委书记、镇长 | 15383480793 | 0358-6071419 |
| 大武镇党委书记、镇长 | 18235829758 | 0358-6061049 |
| 县直重点单位(33个) | ||
| 单位名称及职务 | 公开电话号码 | |
| 移动 | 固定 | |
| 人事局局长 | 13152981991 | 0358-6022451 |
| 民政局局长 | 14797417576 | 0358-6022123 |
| 人口和计划生育局局长 | 15535881877 | 0358-6022482 |
| 教育体育科技局局长 | 15721681386 | 0358-6027389 |
| 公安局局长 | 18235829919 | 0358-8362510 |
| 检察院检察长 | 15235850567 | 0358-6022000 |
| 法院院长 | 18235829917 | 14797417600 |
| 交警大队大队长 | 18235829918 | 0358-6022250 |
| 文化广电新闻出版局局长 | 13383584458 | 0358-6023994 |
| 发改局局长 | 15388586785 | 0358-6027265 |
| 城建局局长 | 18235829908 | 0358-6022466 |
| 劳动和社会保障局局长 | 18235829922 | 14797417588 |
| 城区综合执法大队大队长 | 18235829906 | 0358-6021821 |
| 环保局局长 | 13503589976 | 12369 |
| 公共事业管理局局长 | 18235829910 | 0358-6021234 |
| 卫生局局长 | 15535838019 | 0358-6025340 |
| 农牧局局长 | 13453897924 | 0358-6022109 |
| 水保水利局局长 | 18235829933 | 0358-6022204 |
| 林业局局长 | 18635845889 | 0358-6023006 |
| 国土资源局局长 | 13653589798 | 0358-6027627 |
| 经济贸易局局长 | 18235829911 | 0358-6022163 |
| 交通局局长 | 18235829901 | 0358-6022135 |
| 财政局局长 | 13383583462 | 0358-6022749 |
| 审计局局长 | 15333580311 | 0358-6023737 |
| 电力公司经理 | 18635833044 | 0358-6027359 |
| 安监局局长 | 18235829909 | 0358-6024427 |
| 工商局局长 | 15388582315 | 0358-6027252 |
| 质监局局长 | 18235826563 | 0358-6022383 |
| 公路段段长 | 15135825750 | 0358-6022165 |
| 药监局局长 | 18235829916 | 0358-6025730 |
| 烟草专卖局局长 | 15383583222 | 0358-6027322 |
| 畜牧兽医局局长 | 13935807963 | 0358-6022893 |
| 扶贫办主任 | 18235829929 | 0358-6022532 |
相关阅读:
- 方山县人事局多措并举查找廉政风险点2012-03-12
- 方山县“清网行动”确保信访案件大化解2012-03-11
- 省发改委以工代赈检查组在方山县检查2012-03-10
- 方山县三个煤矿顺利通过省政府检查验收2012-03-10
- 方山县各界政协委员畅谈文化兴县2012-03-10











